<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Taringa tiene 1 millón</title>
	<atom:link href="http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: TONGA</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-63308</link>
		<dc:creator>TONGA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-63308</guid>
		<description>Bravissimo, Julián!
Me parece que es simple como eso. Es una muy buena idea hecha página de internet. Lo buscás, lo encontrás. No hay nada más fácil que Taringa, para cualquier usuario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravissimo, Julián!<br />
Me parece que es simple como eso. Es una muy buena idea hecha página de internet. Lo buscás, lo encontrás. No hay nada más fácil que Taringa, para cualquier usuario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JULIAN</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-63202</link>
		<dc:creator>JULIAN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-63202</guid>
		<description>LO UNICO QUE SIGNIFICA ESO ES TAAAAN SIMPLE
NO HACE FALTA FILOSOFAR NADA!
LA GENTE ENCUENTRA EN TRARINGA LO QUE BUSCA.. ES FACIL.. SALUDOS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LO UNICO QUE SIGNIFICA ESO ES TAAAAN SIMPLE<br />
NO HACE FALTA FILOSOFAR NADA!<br />
LA GENTE ENCUENTRA EN TRARINGA LO QUE BUSCA.. ES FACIL.. SALUDOS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gerva</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-61006</link>
		<dc:creator>gerva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-61006</guid>
		<description>Creo que hay que iterpretar de mejor manera estos datos, es decir. Pienso que la cantidad de visitas en estos sitios tambíen tienen una razón sociológica, y cuando digo esto, hablo de un conjunto de ciencias también (sociología, antropología, psicología, y economía). El acceso a la información de todo tipo, y la más importante, hablando de información como un resultado provocado por la construccines culturales del mundo. Me atrevo a decir que no se trata solamente de gente que entra y sale, no son números!!!. (Lo que tampoco significa que yo piense que ustedes piensan que son solo números). Se trata de tener acceso a la la cultura (cine, música, pornografía, videojuegos, textos, programas para la pc, etc). Este tipo de accseso es casi inmediato y de forma gratuita, si lo vemos desde un punto de vista económico, solo se paga internet, por obtener estos resultados. Se trata de la integración socio-psico-virtual de las personas, a nuestra sociedad. Y a lo cotrario del artículo públicado, pienso que no se trata de un exito, o de que exista mayor número de visitas solo por el accseso inmediato a la pornografía, no debemos de dejar de lado cualquiera de los elementos que ofrecen estas paginas para acceder. Un saludo Gerva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que hay que iterpretar de mejor manera estos datos, es decir. Pienso que la cantidad de visitas en estos sitios tambíen tienen una razón sociológica, y cuando digo esto, hablo de un conjunto de ciencias también (sociología, antropología, psicología, y economía). El acceso a la información de todo tipo, y la más importante, hablando de información como un resultado provocado por la construccines culturales del mundo. Me atrevo a decir que no se trata solamente de gente que entra y sale, no son números!!!. (Lo que tampoco significa que yo piense que ustedes piensan que son solo números). Se trata de tener acceso a la la cultura (cine, música, pornografía, videojuegos, textos, programas para la pc, etc). Este tipo de accseso es casi inmediato y de forma gratuita, si lo vemos desde un punto de vista económico, solo se paga internet, por obtener estos resultados. Se trata de la integración socio-psico-virtual de las personas, a nuestra sociedad. Y a lo cotrario del artículo públicado, pienso que no se trata de un exito, o de que exista mayor número de visitas solo por el accseso inmediato a la pornografía, no debemos de dejar de lado cualquiera de los elementos que ofrecen estas paginas para acceder. Un saludo Gerva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37367</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37367</guid>
		<description>¿Es válido medir &quot;el éxito&quot; de un sitio por el tráfico de visitas diarias o por el número de usuarios registrados? Creo que en tiempos de web 2.0 sólo es válido de manera parcial. Primero porque me parece un hábito heredado de la medición de ratings en TV, sistema tan cuestionado y pensado para otro formato de medio de comunicación. Y segundo porque tráfico no significa fidelidad ni identificación con la marca. Todos sabemos que aquellos sitios que &quot;nos enamoran&quot; e influyen en nuestra manera de pensar no son muchas veces los más populares. Me parece super meritorio el millón de vititas diarias de Taringa, pero también cabe mencionar las cientos de miles de visitas de Poringa... ¿y ese dato sería merecedor de algún post? Creo que un acercamiento posible al tema, es tratar de enteder la potencia de la herramienta que llamamos Internet: Cuando se inventó la Radio se tardaron 38 años en lograr que el dispositivo llegue a 50 millones de usuarios; en cambio en Internet un sitio exitoso puede lograrlo sólo en cuestión de meses. Los tiempos han cambiado y la manera de medir a los usuarios también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es válido medir &#8220;el éxito&#8221; de un sitio por el tráfico de visitas diarias o por el número de usuarios registrados? Creo que en tiempos de web 2.0 sólo es válido de manera parcial. Primero porque me parece un hábito heredado de la medición de ratings en TV, sistema tan cuestionado y pensado para otro formato de medio de comunicación. Y segundo porque tráfico no significa fidelidad ni identificación con la marca. Todos sabemos que aquellos sitios que &#8220;nos enamoran&#8221; e influyen en nuestra manera de pensar no son muchas veces los más populares. Me parece super meritorio el millón de vititas diarias de Taringa, pero también cabe mencionar las cientos de miles de visitas de Poringa&#8230; ¿y ese dato sería merecedor de algún post? Creo que un acercamiento posible al tema, es tratar de enteder la potencia de la herramienta que llamamos Internet: Cuando se inventó la Radio se tardaron 38 años en lograr que el dispositivo llegue a 50 millones de usuarios; en cambio en Internet un sitio exitoso puede lograrlo sólo en cuestión de meses. Los tiempos han cambiado y la manera de medir a los usuarios también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guty</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37223</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37223</guid>
		<description>Eso de los números es como las exposiciones y muestras de tecnología y comunicación, cada cual va a mostrar sus logros para ver quién la tiene más grande. Yo prefiero la calidad, como dicen más arriba, de sitios como Microsiervos, que aún con muchísimas visitas y suscriptores, conservan la idea original.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso de los números es como las exposiciones y muestras de tecnología y comunicación, cada cual va a mostrar sus logros para ver quién la tiene más grande. Yo prefiero la calidad, como dicen más arriba, de sitios como Microsiervos, que aún con muchísimas visitas y suscriptores, conservan la idea original.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37185</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37185</guid>
		<description>Santiago, sí ahi cambié el dato, yo me había confundido! Gracias por los datos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago, sí ahi cambié el dato, yo me había confundido! Gracias por los datos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37184</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37184</guid>
		<description>Vanina: Y, obviamente... Y las visitas derivan al menos en un 90% de búsquedas en Google... Que si no aparece uno, aparece el otro...

De cualquier manera, no entiendo &quot;el millón&quot; al que haces referencia. Porque Taringa.net tiene mucho más de un millon de visitas MENSUALES. Si son diarias, puede llegar a ser. 

http://blog.taringa.net/ ahi ponen los stats de analytics. Y el que quiera ver los de ElForro, me avisa y los publico. Contra el dibujo de numeros sin sentido...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vanina: Y, obviamente&#8230; Y las visitas derivan al menos en un 90% de búsquedas en Google&#8230; Que si no aparece uno, aparece el otro&#8230;</p>
<p>De cualquier manera, no entiendo &#8220;el millón&#8221; al que haces referencia. Porque Taringa.net tiene mucho más de un millon de visitas MENSUALES. Si son diarias, puede llegar a ser. </p>
<p><a href="http://blog.taringa.net/" rel="nofollow">http://blog.taringa.net/</a> ahi ponen los stats de analytics. Y el que quiera ver los de ElForro, me avisa y los publico. Contra el dibujo de numeros sin sentido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37183</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37183</guid>
		<description>Chiicos, aclaración:
Escribí mal, es un millón x día! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiicos, aclaración:<br />
Escribí mal, es un millón x día! <img src='http://www.lapropaladora.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37182</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37182</guid>
		<description>Santiago y Franco G:

S: La verdad me cuesta creer la cantidad de usuarios y tráfico. Estimo que empiezan a compartirse entre los diferentes foros. No crees?

FG: tenés toda la razón. Pero no creo que en un foro tan amplio con contenidos tan disímiles se piense en el tema de la calidad. No creo que allí importe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago y Franco G:</p>
<p>S: La verdad me cuesta creer la cantidad de usuarios y tráfico. Estimo que empiezan a compartirse entre los diferentes foros. No crees?</p>
<p>FG: tenés toda la razón. Pero no creo que en un foro tan amplio con contenidos tan disímiles se piense en el tema de la calidad. No creo que allí importe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FrancoG</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37178</link>
		<dc:creator>FrancoG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37178</guid>
		<description>Aparte volvemos a lo que terminamos hablando anoche con vos y Julia... seguimos dandole prioridad a lo cuantitativo antes que a lo cualitativo... todos corriendo atras de las visitas y nadie se acuerda que lo bueno de esto alguna vez fueron los comentarios y el debate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte volvemos a lo que terminamos hablando anoche con vos y Julia&#8230; seguimos dandole prioridad a lo cuantitativo antes que a lo cualitativo&#8230; todos corriendo atras de las visitas y nadie se acuerda que lo bueno de esto alguna vez fueron los comentarios y el debate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37177</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37177</guid>
		<description>ElForro.com, el único sitio contra la sobre-dimensión: 4.500.000 visitas mensuales. 678 mil usuarios registrados. 2.500 nuevos usuarios registrados por día (activos y confirmados).

¡Y funcionando para el ojete!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ElForro.com, el único sitio contra la sobre-dimensión: 4.500.000 visitas mensuales. 678 mil usuarios registrados. 2.500 nuevos usuarios registrados por día (activos y confirmados).</p>
<p>¡Y funcionando para el ojete!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37175</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37175</guid>
		<description>Sep, Franco... es tal cual. No entiendo esa afán de sobredimensionar el tráfico y la cantidad de usuarios. Lo mismo presiento con Sónico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sep, Franco&#8230; es tal cual. No entiendo esa afán de sobredimensionar el tráfico y la cantidad de usuarios. Lo mismo presiento con Sónico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FrancoG</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/08/21/taringa-tiene-1-millon/comment-page-1/#comment-37174</link>
		<dc:creator>FrancoG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=1021#comment-37174</guid>
		<description>entonces esto me da que pensar de cosas que escuche en el blog day ayer... (o escuche para el traste) 

Keggy dijo tener 12 millones de visitas mensuales... me parece que van a tener que achicar el pesacado a agrander el oceano :P

(por favor alguien me corrija si escuche cualquier cosa)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entonces esto me da que pensar de cosas que escuche en el blog day ayer&#8230; (o escuche para el traste) </p>
<p>Keggy dijo tener 12 millones de visitas mensuales&#8230; me parece que van a tener que achicar el pesacado a agrander el oceano <img src='http://www.lapropaladora.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(por favor alguien me corrija si escuche cualquier cosa)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

