<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa intelectual de la web</title>
	<atom:link href="http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Un mapa razonado de las ideologías de la Red</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-37188</link>
		<dc:creator>Un mapa razonado de las ideologías de la Red</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-37188</guid>
		<description>[...] Vanina (La Propaladora) leí este post: &#8220;Ideologie nella Rete. Una mappa ragionata&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vanina (La Propaladora) leí este post: &#8220;Ideologie nella Rete. Una mappa ragionata&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanis</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-35194</link>
		<dc:creator>Vanis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-35194</guid>
		<description>Martín, me parece genial, podemos hacer algo en conjunto. te tomo la palabra!
sls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martín, me parece genial, podemos hacer algo en conjunto. te tomo la palabra!<br />
sls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín Parselis</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-35064</link>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-35064</guid>
		<description>Vanina, excelente post. Habría que tomar la idea y crear algo local con las influencias del resto del mundo, estoy de acuerdo. Hasta me interesaría pasarlo por alguna de las materias, ¿hablamos?. SLDS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vanina, excelente post. Habría que tomar la idea y crear algo local con las influencias del resto del mundo, estoy de acuerdo. Hasta me interesaría pasarlo por alguna de las materias, ¿hablamos?. SLDS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiana</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-33923</link>
		<dc:creator>Fabiana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-33923</guid>
		<description>Buenísimo el mapa. Un tanto complicado. Si se hiciera uno con los bloggers más influyentes de la Argentina quedaría más o menos como el juego de la Oca: avanza 1 y retrocede 2. Digo, por las flechitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo el mapa. Un tanto complicado. Si se hiciera uno con los bloggers más influyentes de la Argentina quedaría más o menos como el juego de la Oca: avanza 1 y retrocede 2. Digo, por las flechitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guty</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-33765</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 23:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-33765</guid>
		<description>Lo de italiano podrían preguntarle a &lt;a href=&quot;http://pecadoresypecadoras.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sonia&lt;/a&gt;.
Sobre el mapa, coincido con Fabio (lo cual me asusta mucho), poría hacerse algo similar con los bloggers locales, hay muchos, muy buenos e influyentes. Como para ver el rumbo de la boludósfera argenta, nomás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de italiano podrían preguntarle a <a href="http://pecadoresypecadoras.blogspot.com" rel="nofollow">Sonia</a>.<br />
Sobre el mapa, coincido con Fabio (lo cual me asusta mucho), poría hacerse algo similar con los bloggers locales, hay muchos, muy buenos e influyentes. Como para ver el rumbo de la boludósfera argenta, nomás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MP</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-33760</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-33760</guid>
		<description>Buenísimo. Un blogger que sepa italiano por ahi!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo. Un blogger que sepa italiano por ahi!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-33754</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-33754</guid>
		<description>Fabio, en realidad se me ocurre más para la blogósfera local el mapa de bloggers influyentes. 

Este otro mapa que posteo ahora se refiere a la gente que hace punta desde la investigación. 
Allí es donde me refería con pioneros iberoamericanos como Piscitelli, Orihuela, Varela, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio, en realidad se me ocurre más para la blogósfera local el mapa de bloggers influyentes. </p>
<p>Este otro mapa que posteo ahora se refiere a la gente que hace punta desde la investigación.<br />
Allí es donde me refería con pioneros iberoamericanos como Piscitelli, Orihuela, Varela, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-33713</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-33713</guid>
		<description>y para cuando un estudio semejante de la blogósfera local? o nadie es tan influyente como para aparecer en uno? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y para cuando un estudio semejante de la blogósfera local? o nadie es tan influyente como para aparecer en uno? <img src='http://www.lapropaladora.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-33702</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-33702</guid>
		<description>Sí me parece muy buena la idea realmente, aunque arriesgada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí me parece muy buena la idea realmente, aunque arriesgada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dmatias</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/30/mapa-intelectual-de-la-web/comment-page-1/#comment-33695</link>
		<dc:creator>dmatias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=920#comment-33695</guid>
		<description>Muy bueno Vanina, genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno Vanina, genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

