<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps y los despidos de periodistas</title>
	<atom:link href="http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: The New York Times vende parte de su sede por la crisis &#124; La Propaladora</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/comment-page-1/#comment-62329</link>
		<dc:creator>The New York Times vende parte de su sede por la crisis &#124; La Propaladora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/#comment-62329</guid>
		<description>[...] En julio del año pasado publiqué un mapa que contenía la visualización geográfica de estos despidos. Entro hoy de nuevo y veo que el 2008 cerró con más de 15 mil periodistas y trabajadores de medios que debieron dejar sus trabajos. En lo que va de 2009 el blog Paper Cuts lleva registrados unos 3700 despidos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En julio del año pasado publiqué un mapa que contenía la visualización geográfica de estos despidos. Entro hoy de nuevo y veo que el 2008 cerró con más de 15 mil periodistas y trabajadores de medios que debieron dejar sus trabajos. En lo que va de 2009 el blog Paper Cuts lleva registrados unos 3700 despidos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casas demolidas de Buenos Aires en Google Maps &#124; La Propaladora</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/comment-page-1/#comment-34701</link>
		<dc:creator>Casas demolidas de Buenos Aires en Google Maps &#124; La Propaladora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/#comment-34701</guid>
		<description>[...] algunas semanas posteaba un mapa de EE.UU. que mostraba la situación de los periodistas despedidos en este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] algunas semanas posteaba un mapa de EE.UU. que mostraba la situación de los periodistas despedidos en este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanis</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/comment-page-1/#comment-28047</link>
		<dc:creator>Vanis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/#comment-28047</guid>
		<description>Buena idea Guty y para tantas otras cosas. Creo que es la Voz de Interior que usa un mapa para ubicar las zonas de la ciudad donde hay accidentes y hechos delictivos. 
El uso del mapa para poner en contexto es hoy muy usado para mostrar estas cosas. El problema es que todavía Google Maps en Argentina no es completo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena idea Guty y para tantas otras cosas. Creo que es la Voz de Interior que usa un mapa para ubicar las zonas de la ciudad donde hay accidentes y hechos delictivos.<br />
El uso del mapa para poner en contexto es hoy muy usado para mostrar estas cosas. El problema es que todavía Google Maps en Argentina no es completo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustín Amaya</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/comment-page-1/#comment-27985</link>
		<dc:creator>Agustín Amaya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/#comment-27985</guid>
		<description>podria hacerce aca con los medios que toman periodistas en negro o que pagan 2 mangos! directamente marcaríamos a todos!

muy bueno el blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podria hacerce aca con los medios que toman periodistas en negro o que pagan 2 mangos! directamente marcaríamos a todos!</p>
<p>muy bueno el blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: perhaps</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/comment-page-1/#comment-27946</link>
		<dc:creator>perhaps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/#comment-27946</guid>
		<description>Ya lo veo a And´res Oppenheimer piquetear por las calles de la Florida....
Algo más local y develador. &lt;a HREF=&quot;http://mundo-perverso.blogspot.com/2008/07/sojita-sojita-corazn-mir-cunto-gans-con.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Link&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo veo a And´res Oppenheimer piquetear por las calles de la Florida&#8230;.<br />
Algo más local y develador. <a HREF="http://mundo-perverso.blogspot.com/2008/07/sojita-sojita-corazn-mir-cunto-gans-con.html" rel="nofollow">Link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guty</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/comment-page-1/#comment-27761</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/#comment-27761</guid>
		<description>Terrible, podría usarse acá para marcar los cortes de ruta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terrible, podría usarse acá para marcar los cortes de ruta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de la Comisión 15 - Datos &#187; Blog Archive &#187; Más usos de Google Mapas</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/comment-page-1/#comment-27700</link>
		<dc:creator>Blog de la Comisión 15 - Datos &#187; Blog Archive &#187; Más usos de Google Mapas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 02:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/2008/07/07/google-maps-y-los-despidos-de-periodistas/#comment-27700</guid>
		<description>[...] La Propaladora me entero de otro uso de Google Maps, en este caso para ilustrar los lugares en los cuales están [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Propaladora me entero de otro uso de Google Maps, en este caso para ilustrar los lugares en los cuales están [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

