<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: De vuelta a la facu</title>
	<atom:link href="http://www.lapropaladora.com/2008/04/03/de-vuelta-a-la-facu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapropaladora.com/2008/04/03/de-vuelta-a-la-facu/</link>
	<description>Radio. TV. Gráfica. Medios digitales.Y pura observación.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:27:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Matias,</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/04/03/de-vuelta-a-la-facu/#comment-23386</link>
		<dc:creator>Matias,</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 20:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=730#comment-23386</guid>
		<description>Jeje, esa imagen vale mas que mil palabras, apenas la vi me senti identificado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje, esa imagen vale mas que mil palabras, apenas la vi me senti identificado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanina</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/04/03/de-vuelta-a-la-facu/#comment-23371</link>
		<dc:creator>Vanina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=730#comment-23371</guid>
		<description>Ummm  mi estimado, voy a necesitar más que aguante :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ummm  mi estimado, voy a necesitar más que aguante :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guty</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/04/03/de-vuelta-a-la-facu/#comment-23352</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com/?p=730#comment-23352</guid>
		<description>Todo sea por los estudios, no se preocupe que acá le hacemos el aguante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo sea por los estudios, no se preocupe que acá le hacemos el aguante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
