<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seguimiento on line de las elecciones en España</title>
	<atom:link href="http://www.lapropaladora.com/2008/03/09/seguimiento-on-line-de-las-elecciones-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapropaladora.com/2008/03/09/seguimiento-on-line-de-las-elecciones-en-espana/</link>
	<description>Radio. TV. Gráfica. Medios digitales.Y pura observación.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:59:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Candidatos al congreso</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/03/09/seguimiento-on-line-de-las-elecciones-en-espana/#comment-51363</link>
		<dc:creator>Candidatos al congreso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com.ar/?p=694#comment-51363</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Tanoka. Sobre las  Elecciones 2010 Colombia, hay un portal llamado www.elecciones.com.co dedicado a proveer información clara sobre las próximas elecciones, los presidenciables y los candidatos al congreso que harán parte de estas, es muy interesante. También se discuten temas similares al de este blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Tanoka. Sobre las  Elecciones 2010 Colombia, hay un portal llamado <a href="http://www.elecciones.com.co" rel="nofollow">http://www.elecciones.com.co</a> dedicado a proveer información clara sobre las próximas elecciones, los presidenciables y los candidatos al congreso que harán parte de estas, es muy interesante. También se discuten temas similares al de este blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tanoka</title>
		<link>http://www.lapropaladora.com/2008/03/09/seguimiento-on-line-de-las-elecciones-en-espana/#comment-22372</link>
		<dc:creator>Tanoka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 02:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lapropaladora.com.ar/?p=694#comment-22372</guid>
		<description>Muy bueno este widget, gracias por señalarlo. Te permite procesar muy rapidamente mucha información y de forma gráfica, intuitiva.

Así te das cuenta de esas cosas locas de las democracias modernas, donde Izquierda Unida tiene 962.000 votos y dos escaños mientras Convergencia i Unió (Ciu) con 773.000 votos tiene 11.

chau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno este widget, gracias por señalarlo. Te permite procesar muy rapidamente mucha información y de forma gráfica, intuitiva.</p>
<p>Así te das cuenta de esas cosas locas de las democracias modernas, donde Izquierda Unida tiene 962.000 votos y dos escaños mientras Convergencia i Unió (Ciu) con 773.000 votos tiene 11.</p>
<p>chau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
